08 三月 2019 - 2851 Views
18 一月 2017 - 3464 Views
01 十一月 2016 - 11681 Views
21 十月 2016 - 5645 Views
【作者:創新拿鐵 Start Up Latte / 戴羽】
電子商務的興起,讓我們只要上網,就能由十幾萬的 LED 電視,一直買到幾塊錢的衛生紙。電商這樣的優...
2016-10-16 03:32經濟日報 經濟日報社論
2016年亞太電子商務展日前於台北落幕,此次共有來自美國、德國、日本、法國、中國大陸等66家電商平...
在科技高速發展的時代,網路與實體界線已無法完整區分。不論是購物管道,或者消費者體驗,在新型態的商業模式中,兩者涵蓋的範圍其實非常模...
經濟部今(5)日發布產業經濟統計簡訊指出,台灣電子購物及郵購業營業額屢創新高,近5年平均每年成長達7.5%,並預期隨著4G普及、業者積極開發行動...
【新唐人亞太台 2016 年 04 月 30 日訊】電子商務,是公認2020十大新興產業之一,台灣電子商務市場在過去更可說,創下高成長的亮眼成績,由於物流...
根據 UPS 和 comScore 進行的最新研究顯示,2016 年超過半數(51 %)的受訪者曾網上購物,比 2015 年(48 %)和 2014 年(47 %)持續穩定增長,規劃增加購買...
互聯網相關原創、翻譯及轉貼的資訊都在這裡。
08 三月 2019 - 2851 Views
18 一月 2017 - 3464 Views
01 十一月 2016 - 11681 Views
21 十月 2016 - 5645 Views
12 一月 2017 - 17752 Views
03 十一月 2016 - 14076 Views
28 十月 2016 - 11912 Views
22 九月 2016 - 12633 Views
16 三月 2019 - 2351 Views
31 十月 2016 - 14288 Views
24 八月 2016 - 9493 Views
19 四月 2016 - 6064 Views
31 三月 2017 - 9483 Views
11 一月 2017 - 9704 Views
12 八月 2016 - 10439 Views
21 七月 2016 - 7029 Views
13 十二月 2017 - 3001 Views
22 三月 2017 - 8209 Views
15 三月 2017 - 4286 Views
18 十一月 2016 - 17548 Views
25 十一月 2016 - 5732 Views
23 九月 2016 - 7707 Views
23 九月 2016 - 9920 Views
31 八月 2016 - 10115 Views
16 五 2018 - 5783 Views
31 三月 2017 - 14284 Views
29 三月 2017 - 15324 Views
03 三月 2017 - 8235 Views
02 一月 2018 - 4188 Views
10 八月 2017 - 14663 Views
18 七月 2017 - 4749 Views
27 三月 2017 - 8655 Views
24 七月 2017 - 3783 Views
20 七月 2017 - 3848 Views
22 十一月 2016 - 4878 Views
25 八月 2016 - 9567 Views
16 四月 2019 - 2323 Views
18 三月 2019 - 2365 Views
17 三月 2019 - 1488 Views
17 三月 2019 - 1729 Views
我們重視設計質感與行銷價值
。網頁設計。程式設計。Joomla教學。
ring@des13.com
@igodos
因應疫情,我們實施居家辦公,辦公室及會議室不開放
04-37072202 / 04-23174836 / 0931-303767
thedes13